AFGSU2 - ATTESTATION DE FORMATION AUX GESTES ET SOINS D'URGENCES DE NIVEAU 2 mise à jour le 11/03/2026
21 heure(s) sur 3 jour(s)
540,00 eurosNombre d'inscrit(s) maximum par session : 14
Objectifs :
Site et Adresse : CESU 56
20, Boulevard du Général M Guillaudot - 56000 Vannes
Public ciblé : Professionnels de santé inscrits à la 4ème partie du code de Santé Publique. Livre 1er : Profes...
Autre(s) information(s) : Tarif groupe : 4830€ Tarif individuel à partir du 01/01/2026 : 540€
Objectifs
Acquérir les connaissances nécessaires, en lien avec les recommandations de bonnes pratiques, à l'identification d'une urgence à caractère médical et à sa prise en charge en équipe, en utilisant des techniques non invasives, en attendant l'arrivée de l'équipe médicalisée.
Méthode pédagogique
Techniques de pédagogie active permettant l'expression de l'apprenant et la construction du savoir théorique et pratique.
Moyen et outil pédagogique
Mise en situation/apports de connaissances théoriques et pratiques/échanges interactifs/débriefing
Evaluation de la formation
Mise en situation des participants / Fiche individuelle de suivi / Présence effective sur la totalité des 3 jours de formation
Prérequis
Diplôme professionnels de santé inscrits à la 4ème partie du code de Santé Publique.
Information réglementaire
Arrêté du 01 Juillet 2019 modifiant l'arrêté du 30 Décembre 2014 relatif à l'AFGSU
| Libellé | Du | Au | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 GSU2 EXT 05 | 15/06/2026 | 22/06/2026 | Complet | |
| Le 15/06/2026 de 09:00:00 à 17:00:00Le 16/06/2026 de 09:00:00 à 17:00:00Le 22/06/2026 de 09:00:00 à 17:00:00 Site et adresse : CESU 56 | ||||
| 2026 GSU2 EXT 10 | 18/06/2026 | 24/06/2026 | Complet | |
| Le 18/06/2026 de 09:00:00 à 17:00:00Le 19/06/2026 de 09:00:00 à 17:00:00Le 24/06/2026 de 09:00:00 à 17:00:00 Site et adresse : CESU 56 | ||||
| 2026 GSU2 EXT 06 | 25/06/2026 | 30/06/2026 | Complet | |
| Le 25/06/2026 de 09:00:00 à 17:00:00Le 26/06/2026 de 09:00:00 à 17:00:00Le 30/06/2026 de 09:00:00 à 17:00:00 Site et adresse : CESU 56 | ||||
| 2026 GSU2 EXT 12 | 09/09/2026 | 01/10/2026 | S'inscrire | |
| Le 09/09/2026 de 09:00:00 à 17:00:00Le 10/09/2026 de 09:00:00 à 17:00:00Le 01/10/2026 de 09:00:00 à 17:00:00 Site et adresse : CESU 56 | ||||
| 2026 GSU2 EXT 07 | 10/09/2026 | 28/09/2026 | Complet | |
| Le 10/09/2026 de 09:00:00 à 17:00:00Le 11/09/2026 de 09:00:00 à 17:00:00Le 28/09/2026 de 09:00:00 à 17:00:00 Site et adresse : CESU 56 | ||||
| 2026 GSU2 EXT 08 | 05/11/2026 | 20/11/2026 | Complet | |
| Le 05/11/2026 de 09:00:00 à 17:00:00Le 06/11/2026 de 09:00:00 à 17:00:00Le 20/11/2026 de 09:00:00 à 17:00:00 Site et adresse : CESU 56 | ||||
| 2026 GSU2 EXT 09 | 26/11/2026 | 04/12/2026 | Complet | |
| Le 26/11/2026 de 09:00:00 à 17:00:00Le 27/11/2026 de 09:00:00 à 17:00:00Le 04/12/2026 de 09:00:00 à 17:00:00 Site et adresse : CESU 56 | ||||
| Type participant | Tarif valable à partir du | Prix |
|---|---|---|
| Personnel Paramédical CHU | 01/01/2021 | 131,40 € |
| Salarié | 01/01/2021 | 435,00 € |
M. KERLIDOU Jean-Marc
Téléphone : 02 97 01 41 04
Courriel : jean-marc.kerlidou@ch-bretagne-atlantique.fr